-
額定轉矩: | 0.2~0.35Nm |
峰值轉矩: | 0.5Nm |
減速比: | 3.94~3194.28 |
外徑: | 12mm |
-
額定轉矩: | 0.15~0.35Nm |
峰值轉矩: | 0.45Nm |
減速比: | 3.79~2433.66 |
外徑: | 16mm |
-
額定轉矩: | 0.20~0.60Nm |
峰值轉矩: | 0.8Nm |
減速比: | 3.57~2662 |
外徑: | 22mm |
-
額定轉矩: | 1~6Nm |
峰值轉矩: | 7.5Nm |
減速比: | 4~3174 |
外徑: | 32mm |
-
額定轉矩: | 3~20Nm |
峰值轉矩: | 30Nm |
減速比: | 4~1216 |
外徑: | 35mm |
-
額定轉矩: | 3~25Nm |
峰值轉矩: | 36Nm |
減速比: | 3.11~2649.6 |
外徑: | 42mm |
-
額定轉矩: | 5~18Nm |
峰值轉矩: | 27Nm |
減速比: | 3~512 |
外徑: | 40*40mm |
-
額定轉矩: | 12~40Nm |
峰值轉矩: | 60Nm |
減速比: | 3~512 |
外徑: | 60*60mm |
-
額定轉矩: | 22~110Nm |
峰值轉矩: | 165Nm |
減速比: | 3~512 |
外徑: | 80*80mm |
-
額定轉矩: | 70~260Nm |
峰值轉矩: | 390Nm |
減速比: | 3~512 |
外徑: | 120*120mm |
A级毛片免费观看完整